-->
Voir aussi : Énergie en Inde
L'Inde produit 1,386,436,420 MWh d'électricité en 2016 (ce qui couvre 122% de ses besoins de consommation annuels).
L'Inde a consommé 1,386,436,420 MWh d'électricité en 2016.
Consommation électrique | 1,136,513,420 MWh | |
Production électrique | 1,386,436,420 MWh | |
Nucléaire | 35,007,000 MWh | 2.52% |
Énergies renouvelables | 223,906,000 MWh | 16.15% |
Hydroélectrique | 121,280,000 MWh | 8.75% |
Énergies renouvelables non hydroélectriques | 102,626,000 MWh | 7.40% |
Géothermie | 0 MWh | 0% |
Éolien | 44,860,000 MWh | 3.24% |
Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 14,130,000 MWh | 1.02% |
Marémotrice et houlomotrice | 0 MWh | 0% |
Biomasse et déchets | 43,636,000 MWh | 3.15% |
Combustibles fossiles | 1,127,523,420 MWh | 81.33% |
Hydroélectricité et pompage-turbinage | 0 MWh | 0% |
Importations nettes | −1,093,000 MWh | −0.079% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)