-->
Voir aussi : Énergie en Hongrie
La Hongrie produit 30,224,000 MWh d'électricité en 2016 (ce qui couvre 77% de ses besoins de consommation annuels).
La Hongrie a consommé 30,224,000 MWh d'électricité en 2016.
Consommation électrique | 39,370,000 MWh | |
Production électrique | 30,224,000 MWh | |
Nucléaire | 15,183,000 MWh | 50.23% |
Énergies renouvelables | 3,479,000 MWh | 11.51% |
Hydroélectrique | 253,000 MWh | 0.84% |
Énergies renouvelables non hydroélectriques | 3,226,000 MWh | 10.67% |
Géothermie | 0 MWh | 0% |
Éolien | 665,000 MWh | 2.20% |
Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 278,000 MWh | 0.92% |
Marémotrice et houlomotrice | 78,000 MWh | 0.26% |
Biomasse et déchets | 2,283,000 MWh | 7.55% |
Combustibles fossiles | 11,562,000 MWh | 38.25% |
Hydroélectricité et pompage-turbinage | 0 MWh | 0% |
Importations nettes | 12,712,000 MWh | 42.06% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)