-->
Voir aussi : Énergie au Guyana
Le Guyana produit 1,010,100 MWh d'électricité en 2016 (ce qui couvre 128% de ses besoins de consommation annuels).
Le Guyana a consommé 1,010,100 MWh d'électricité en 2016.
Consommation électrique | 790,100 MWh | |
Production électrique | 1,010,100 MWh | |
Nucléaire | 0 MWh | 0% |
Énergies renouvelables | 10,100 MWh | 1.00% |
Hydroélectrique | 0 MWh | 0% |
Énergies renouvelables non hydroélectriques | 10,100 MWh | 1.00% |
Géothermie | 0 MWh | 0% |
Éolien | 100 MWh | 0.0099% |
Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 10,000 MWh | 0.99% |
Marémotrice et houlomotrice | 0 MWh | 0% |
Biomasse et déchets | 0 MWh | 0% |
Combustibles fossiles | 1,000,000 MWh | 99.00% |
Hydroélectricité et pompage-turbinage | 0 MWh | 0% |
Importations nettes | 0 MWh | 0% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)