-->
Voir aussi : Énergie en Belgique
La Belgique produit 79,831,110 MWh d'électricité en 2016 (couvrant 97% de ses besoins annuels de consommation).
La Belgique a consommé 79,831,110 MWh d'électricité en 2016.
Consommation électrique | 82,164,110 MWh | |
Production électrique | 79,831,110 MWh | |
Nucléaire | 41,430,450 MWh | 51.90% |
Énergies renouvelables | 15,314,000 MWh | 19.18% |
Hydroélectrique | 366,000 MWh | 0.46% |
Énergies renouvelables non hydroélectriques | 14,948,000 MWh | 18.72% |
Géothermie | 0 MWh | 0% |
Éolien | 5,338,000 MWh | 6.69% |
Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 3,075,000 MWh | 3.85% |
Marémotrice et houlomotrice | 11,000 MWh | 0.014% |
Biomasse et déchets | 6,535,000 MWh | 8.19% |
Combustibles fossiles | 23,442,660 MWh | 29.37% |
Hydroélectricité et pompage-turbinage | −356,000 MWh | −0.45% |
Importations nettes | 6,183,000 MWh | 7.75% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)