-->
Voir aussi : Énergie au Bangladesh
Le Bangladesh produit 60,505,540 MWh d'électricité en 2016 (couvrant 113% de ses besoins annuels de consommation).
Le Bangladesh a consommé 60,505,540 MWh d'électricité en 2016.
Consommation électrique | 53,647,540 MWh | |
Production électrique | 60,505,540 MWh | |
Nucléaire | 0 MWh | 0% |
Énergies renouvelables | 730,000 MWh | 1.21% |
Hydroélectrique | 560,000 MWh | 0.93% |
Énergies renouvelables non hydroélectriques | 170,000 MWh | 0.28% |
Géothermie | 0 MWh | 0% |
Éolien | 5,000 MWh | 0.0083% |
Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 165,000 MWh | 0.27% |
Marémotrice et houlomotrice | 0 MWh | 0% |
Biomasse et déchets | 0 MWh | 0% |
Combustibles fossiles | 59,775,540 MWh | 98.79% |
Hydroélectricité et pompage-turbinage | 0 MWh | 0% |
Importations nettes | 0 MWh | 0% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)