-->
Voir aussi : Énergie en Allemagne
L'Allemagne produit 612,791,840 MWh d'électricité en 2016 (ce qui couvre 114% de ses besoins de consommation annuels).
L'Allemagne a consommé 612,791,840 MWh d'électricité en 2016.
Consommation électrique | 536,507,840 MWh | |
Production électrique | 612,791,840 MWh | |
Nucléaire | 80,070,000 MWh | 13.07% |
Énergies renouvelables | 194,975,000 MWh | 31.82% |
Hydroélectrique | 20,239,000 MWh | 3.30% |
Énergies renouvelables non hydroélectriques | 174,736,000 MWh | 28.51% |
Géothermie | 165,000 MWh | 0.027% |
Éolien | 78,218,000 MWh | 12.76% |
Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 38,098,000 MWh | 6.22% |
Marémotrice et houlomotrice | 0 MWh | 0% |
Biomasse et déchets | 58,255,000 MWh | 9.51% |
Combustibles fossiles | 339,655,840 MWh | 55.43% |
Hydroélectricité et pompage-turbinage | −1,909,000 MWh | −0.31% |
Importations nettes | −50,525,000 MWh | −8.25% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)