Personnes n'ayant pas accès à une source d'eau potable

récupération des données...
# Pays Personnes sans accès à l'eau potable Part de la population
1 Inde 78,353,445 5.9%
2 Chine 62,826,038 4.5%
3 Nigéria 60,061,642 31.5%
4 Éthiopie 44,361,653 42.7%
5 RD Congo 38,572,913 47.6%
6 Indonésie 32,986,705 12.6%
7 Tanzanie 23,097,307 44.4%
8 Bangladesh 20,879,196 13.1%
9 Pakistan 18,687,016 8.6%
10 Soudan 17,810,872 44.5%
11 Kenya 17,328,578 36.8%
12 Afghanistan 15,126,182 44.7%
13 Angola 14,360,477 51%
14 Mozambique 12,981,763 48.9%
15 Madagascar 12,331,950 48.5%
16 Myanmar 9,916,386 19.4%
17 Philippines 8,635,665 8.2%
18 Niger 8,334,710 41.8%
19 Ouganda 7,881,604 21%
20 Tchad 7,206,630 49.2%
21 Algérie 6,563,203 16.4%
22 Zambie 5,674,085 34.6%
23 Cameroun 5,556,549 24.4%
24 Papouasie-Nouvelle-Guinée 5,245,948 60%
25 Maroc 5,052,708 14.6%
26 Irak 5,033,112 13.4%
27 Mexique 4,721,820 3.9%
28 Soudan du Sud 4,587,423 41.3%
29 Côte d'Ivoire 4,569,588 18.1%
30 Russie 4,504,536 3.1%
31 Haïti 4,451,331 42.3%
32 Mali 4,276,395 23%
33 Pérou 4,050,861 13.3%
34 Colombie 4,039,415 8.6%
35 Afrique du Sud 3,857,201 6.8%
36 Brésil 3,831,835 1.9%
37 Cambodge 3,827,696 24.5%
38 Zimbabwe 3,326,172 23.1%
39 Burkina Faso 3,323,615 17.7%
40 Ghana 3,242,656 11.3%
41 Iran 3,139,536 3.8%
42 Sénégal 3,137,566 21.5%
43 Togo 2,827,719 36.9%
44 Rwanda 2,783,129 23.9%
45 Guinée 2,729,960 23.2%
46 Burundi 2,662,467 24.1%
47 Sierra Leone 2,632,083 37.4%
48 États-Unis 2,609,012 0.8%
49 Bénin 2,510,711 22.1%
50 Népal 2,337,185 8.4%
51 Tadjikistan 2,264,686 26.2%
52 Viêt Nam 2,227,758 2.4%
53 Équateur 2,130,875 13.1%
54 Venezuela 2,109,604 6.9%
55 Syrie 1,923,037 9.9%
56 État de Palestine 1,880,971 41.6%
57 Ukraine 1,739,826 3.8%
58 Malawi 1,674,388 9.8%
59 Mauritanie 1,669,669 42.1%
60 Laos 1,652,800 24.3%
61 République dominicaine 1,596,529 15.3%
62 Thaïlande 1,551,897 2.2%
63 République centrafricaine 1,458,236 31.5%
64 Érythrée 1,310,540 42.2%
65 Kazakhstan 1,283,976 7.1%
66 Azerbaïdjan 1,267,871 13%
67 Congo 1,197,932 23.5%
68 Guatemala 1,149,965 7.2%
69 Libéria 1,137,367 24.4%
70 Bolivie 1,101,470 10%
71 Mongolie 1,059,643 35.6%
72 Sri Lanka 956,119 4.4%
73 Arabie saoudite 899,248 3%
74 Honduras 812,883 8.8%
75 Nicaragua 799,424 13%
76 Guinée équatoriale 757,494 52.1%
77 Pologne 650,527 1.7%
78 Kirghizistan 600,188 10%
79 Égypte 597,584 0.6%
80 Cuba 575,028 5.1%
81 Malaisie 562,190 1.8%
82 Argentine 391,293 0.9%
83 El Salvador 383,388 6.2%
84 Lesotho 383,250 18.2%
85 Moldavie 381,311 11.6%
86 Guinée-Bissau 369,975 20.7%
87 Timor-Leste 338,642 28.1%
88 Eswatini 295,989 25.9%
89 Jordanie 295,887 3.1%
90 Oman 276,203 6.6%
91 Tunisie 262,252 2.3%
92 Gambie 218,004 9.8%
93 Namibie 213,687 9%
94 Panama 209,882 5.3%
95 Chili 180,476 1%
96 Jamaïque 173,757 6.2%
97 Albanie 142,033 4.9%
98 Gabon 138,787 6.8%
99 Paraguay 123,182 2%
100 Îles Salomon 122,832 19.2%
101 Costa Rica 105,997 2.2%
102 Djibouti 102,031 10%
103 Lituanie 98,796 3.4%
104 Irlande 98,752 2.1%
105 Botswana 83,724 3.8%
106 Corée du Nord 76,726 0.3%
107 Comores 71,942 9.9%
108 Canada 71,924 0.2%
109 Trinité-et-Tobago 70,030 4.9%
110 Liban 64,725 1%
111 Serbie 57,418 0.8%
112 Bulgarie 43,065 0.6%
113 Cabo Verde 42,529 8.3%
114 Fidji 39,499 4.3%
115 Kiribati 38,666 33.1%
116 Koweït 38,345 1%
117 Émirats arabes unis 34,699 0.4%
118 Suriname 30,245 5.2%
119 Biélorussie 28,462 0.3%
120 Croatie 16,735 0.4%
121 Vanuatu 14,636 5.5%
122 Lettonie 13,845 0.7%
123 Guyana 12,899 1.7%
124 Micronésie 11,959 11%
125 Macédoine du Nord 11,882 0.6%
126 Slovénie 10,300 0.5%
127 Uruguay 10,104 0.3%
128 Sainte-Lucie 6,471 3.7%
129 Bahamas 6,166 1.6%
130 Maldives 5,994 1.4%
131 Sao Tomé-et-Principe 5,808 2.9%
132 Estonie 5,258 0.4%
133 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 5,241 4.9%
134 Seychelles 4,611 4.3%
135 Grenade 3,899 3.4%
136 Bosnie-Herzégovine 3,519 0.1%
137 Îles Marshall 2,635 5.4%
138 Samoa 2,018 1%
139 Monténégro 1,884 0.3%
140 Antigua-et-Barbuda 1,878 2.1%
141 Belize 1,782 0.5%
142 Maurice 1,292 0.1%
143 Barbade 837 0.3%
144 Saint-Kitts-et-Nevis 800 1.7%
145 Tonga 424 0.4%
146 Nauru 383 3.5%
147 Tuvalu 252 2.3%
148 Niue 27 1.5%
149 Îles Cook 17 0.1%
Total 2015 : 675,707,934
Total 2010 : 707,422,168
Total 2005 : 821,836,794

Sources