-->
Pays | Consommation annuelle d'eau (m³, milliers de litres) | Consommation d'eau journalière par habitant (litres) | Population |
---|---|---|---|
Afghanistan | 20,280,000,000 Année : 2000 | 2,760 | 20,130,327 Année : 2000 |
Albanie | 1,311,000,000 Année : 2006 | 1,177 | 3,050,809 Année : 2006 |
Algérie | 9,978,000,000 Année : 2016 | 669 | 40,850,721 Année : 2016 |
Angola | 705,800,000 Année : 2005 | 100 | 19,291,161 Année : 2005 |
Antigua-et-Barbuda | 11,500,000 Année : 2012 | 361 | 87,260 Année : 2012 |
Argentine | 37,780,000,000 Année : 2011 | 2,480 | 41,730,660 Année : 2011 |
Arménie | 2,847,000,000 Année : 2017 | 2,676 | 2,914,963 Année : 2017 |
Australie | 16,130,000,000 Année : 2016 | 1,816 | 24,329,963 Année : 2016 |
Autriche | 3,492,000,000 Année : 2010 | 1,144 | 8,365,092 Année : 2010 |
Azerbaïdjan | 12,780,000,000 Année : 2017 | 3,512 | 9,968,510 Année : 2017 |
Bahreïn | 434,400,000 Année : 2016 | 832 | 1,429,604 Année : 2016 |
Bangladesh | 35,870,000,000 Année : 2008 | 657 | 149,474,264 Année : 2008 |
Barbade | 81,000,000 Année : 2005 | 826 | 268,706 Année : 2005 |
Biélorussie | 1,452,000,000 Année : 2016 | 419 | 9,499,064 Année : 2016 |
Belgique | 6,005,000,000 Année : 2009 | 1,522 | 10,812,935 Année : 2009 |
Belize | 101,000,000 Année : 2000 | 1,149 | 240,799 Année : 2000 |
Bénin | 130,000,000 Année : 2001 | 48 | 7,445,596 Année : 2001 |
Bhoutan | 338,000,000 Année : 2008 | 1,349 | 686,351 Année : 2008 |
Bolivie | 2,088,000,000 Année : 2009 | 571 | 10,016,275 Année : 2009 |
Bosnie-Herzégovine | 327,900,000 Année : 2013 | 249 | 3,610,859 Année : 2013 |
Botswana | 201,300,000 Année : 2016 | 247 | 2,234,776 Année : 2016 |
Brésil | 63,500,000,000 Année : 2016 | 856 | 203,218,114 Année : 2016 |
Brunéi | 92,000,000 Année : 1994 | 887 | 284,091 Année : 1994 |
Bulgarie | 5,629,000,000 Année : 2015 | 2,149 | 7,177,517 Année : 2015 |
Burkina Faso | 818,000,000 Année : 2005 | 161 | 13,932,123 Année : 2005 |
Burundi | 288,000,000 Année : 2000 | 122 | 6,470,194 Année : 2000 |
Cabo Verde | 22,000,000 Année : 2001 | 131 | 460,293 Année : 2001 |
Cambodge | 2,184,000,000 Année : 2006 | 439 | 13,639,028 Année : 2006 |
Cameroun | 966,400,000 Année : 2000 | 178 | 14,912,631 Année : 2000 |
Canada | 35,730,000,000 Année : 2015 | 2,722 | 35,962,234 Année : 2015 |
République centrafricaine | 72,500,000 Année : 2005 | 46 | 4,288,810 Année : 2005 |
Tchad | 879,600,000 Année : 2005 | 233 | 10,328,092 Année : 2005 |
Chili | 35,430,000,000 Année : 2006 | 5,880 | 16,509,195 Année : 2006 |
Chine | 598,100,000,000 Année : 2015 | 1,174 | 1,396,134,174 Année : 2015 |
Colombie | 11,770,000,000 Année : 2008 | 737 | 43,758,808 Année : 2008 |
Comores | 10,000,000 Année : 1999 | 52 | 525,886 Année : 1999 |
Congo | 46,000,000 Année : 2002 | 38 | 3,350,771 Année : 2002 |
Costa Rica | 3,194,000,000 Année : 2015 | 1,816 | 4,818,038 Année : 2015 |
Côte d'Ivoire | 1,162,000,000 Année : 2014 | 130 | 24,527,395 Année : 2014 |
Croatie | 633,800,000 Année : 2013 | 409 | 4,242,398 Année : 2013 |
Cuba | 6,959,000,000 Année : 2013 | 1,688 | 11,298,167 Année : 2013 |
Chypre | 317,000,000 Année : 2016 | 702 | 1,237,112 Année : 2016 |
République tchèque (Tchéquie) | 1,635,000,000 Année : 2016 | 425 | 10,531,948 Année : 2016 |
Danemark | 652,000,000 Année : 2012 | 319 | 5,591,917 Année : 2012 |
Djibouti | 19,000,000 Année : 2000 | 70 | 747,318 Année : 2000 |
Dominique | 20,000,000 Année : 2010 | 796 | 68,859 Année : 2010 |
République dominicaine | 7,156,000,000 Année : 2010 | 1,996 | 9,820,175 Année : 2010 |
RD Congo | 683,600,000 Année : 2005 | 32 | 58,775,724 Année : 2005 |
Équateur | 9,918,000,000 Année : 2005 | 1,962 | 13,846,163 Année : 2005 |
Égypte | 77,500,000,000 Année : 2017 | 2,048 | 103,696,057 Année : 2017 |
El Salvador | 2,118,000,000 Année : 2005 | 966 | 6,005,578 Année : 2005 |
Guinée équatoriale | 17,400,000 Année : 2000 | 68 | 703,279 Année : 2000 |
Érythrée | 582,000,000 Année : 2004 | 614 | 2,598,284 Année : 2004 |
Estonie | 1,720,000,000 Année : 2014 | 3,585 | 1,314,452 Année : 2014 |
Eswatini | 1,042,000,000 Année : 2000 | 2,741 | 1,041,414 Année : 2000 |
Éthiopie | 10,550,000,000 Année : 2016 | 271 | 106,718,162 Année : 2016 |
Fidji | 84,900,000 Année : 2005 | 264 | 882,379 Année : 2005 |
Finlande | 6,562,000,000 Année : 2006 | 3,414 | 5,266,247 Année : 2006 |
France | 29,370,000,000 Année : 2016 | 1,236 | 65,086,855 Année : 2016 |
Gabon | 139,100,000 Année : 2005 | 260 | 1,463,495 Année : 2005 |
Gambie | 90,500,000 Année : 2000 | 170 | 1,455,084 Année : 2000 |
Géorgie | 1,823,000,000 Année : 2008 | 1,267 | 3,941,195 Année : 2008 |
Allemagne | 25,330,000,000 Année : 2013 | 856 | 81,041,582 Année : 2013 |
Ghana | 982,000,000 Année : 2000 | 137 | 19,637,087 Année : 2000 |
Grèce | 9,630,000,000 Année : 2007 | 2,389 | 11,045,737 Année : 2007 |
Grenade | 14,100,000 Année : 2014 | 338 | 114,132 Année : 2014 |
Guatemala | 3,324,000,000 Année : 2006 | 681 | 13,367,459 Année : 2006 |
Guinée | 553,300,000 Année : 2001 | 178 | 8,539,960 Année : 2001 |
Guinée-Bissau | 175,000,000 Année : 2000 | 388 | 1,234,741 Année : 2000 |
Guyana | 1,445,000,000 Année : 2010 | 5,284 | 749,256 Année : 2010 |
Haïti | 1,450,000,000 Année : 2009 | 410 | 9,689,581 Année : 2009 |
Honduras | 1,607,000,000 Année : 2003 | 618 | 7,119,213 Année : 2003 |
Hongrie | 5,051,000,000 Année : 2012 | 1,395 | 9,916,623 Année : 2012 |
Islande | 278,300,000 Année : 2015 | 2,304 | 330,952 Année : 2015 |
Inde | 761,000,000,000 Année : 2010 | 1,677 | 1,243,481,564 Année : 2010 |
Indonésie | 222,600,000,000 Année : 2016 | 2,305 | 264,627,418 Année : 2016 |
Iran | 93,300,000,000 Année : 2004 | 3,638 | 70,256,316 Année : 2004 |
Irak | 38,550,000,000 Année : 2016 | 2,745 | 38,469,627 Année : 2016 |
Irlande | 757,000,000 Année : 2009 | 457 | 4,533,752 Année : 2009 |
Israël | 1,954,000,000 Année : 2004 | 809 | 6,615,087 Année : 2004 |
Italie | 34,190,000,000 Année : 2015 | 1,546 | 60,575,316 Année : 2015 |
Jamaïque | 1,354,000,000 Année : 2016 | 1,320 | 2,809,915 Année : 2016 |
Japon | 81,450,000,000 Année : 2009 | 1,741 | 128,192,470 Année : 2009 |
Jordanie | 1,044,000,000 Année : 2016 | 286 | 10,006,367 Année : 2016 |
Kazakhstan | 22,770,000,000 Année : 2016 | 3,397 | 18,363,600 Année : 2016 |
Kenya | 4,032,000,000 Année : 2016 | 229 | 48,139,687 Année : 2016 |
Koweït | 913,200,000 Année : 2002 | 1,215 | 2,059,974 Année : 2002 |
Kirghizistan | 8,007,000,000 Année : 2006 | 4,153 | 5,282,453 Année : 2006 |
Laos | 3,493,000,000 Année : 2005 | 1,630 | 5,869,523 Année : 2005 |
Lettonie | 224,400,000 Année : 2016 | 314 | 1,959,863 Année : 2016 |
Liban | 1,840,000,000 Année : 2015 | 779 | 6,472,469 Année : 2015 |
Lesotho | 43,800,000 Année : 2000 | 60 | 2,003,913 Année : 2000 |
Libéria | 130,800,000 Année : 2000 | 122 | 2,928,117 Année : 2000 |
Libye | 5,830,000,000 Année : 2012 | 2,585 | 6,179,328 Année : 2012 |
Lituanie | 2,768,000,000 Année : 2017 | 2,680 | 2,829,313 Année : 2017 |
Luxembourg | 44,000,000 Année : 2016 | 207 | 583,506 Année : 2016 |
Madagascar | 13,560,000,000 Année : 2006 | 1,883 | 19,730,909 Année : 2006 |
Malawi | 1,357,000,000 Année : 2005 | 290 | 12,840,031 Année : 2005 |
Malaisie | 11,200,000,000 Année : 2005 | 1,188 | 25,836,071 Année : 2005 |
Maldives | 5,900,000 Année : 2008 | 48 | 336,170 Année : 2008 |
Mali | 5,186,000,000 Année : 2006 | 1,016 | 13,990,139 Année : 2006 |
Malte | 62,800,000 Année : 2016 | 378 | 455,269 Année : 2016 |
Mauritanie | 1,350,000,000 Année : 2005 | 1,258 | 2,939,059 Année : 2005 |
Maurice | 725,000,000 Année : 2003 | 1,599 | 1,242,099 Année : 2003 |
Mexique | 86,580,000,000 Année : 2016 | 1,940 | 122,251,351 Année : 2016 |
Moldavie | 1,065,000,000 Année : 2007 | 758 | 3,851,396 Année : 2007 |
Monaco | 5,000,000 Année : 2009 | 423 | 32,364 Année : 2009 |
Mongolie | 462,400,000 Année : 2016 | 417 | 3,040,812 Année : 2016 |
Monténégro | 160,900,000 Année : 2010 | 697 | 632,088 Année : 2010 |
Maroc | 10,430,000,000 Année : 2010 | 880 | 32,467,016 Année : 2010 |
Mozambique | 1,473,000,000 Année : 2015 | 152 | 26,547,572 Année : 2015 |
Myanmar | 33,230,000,000 Année : 2000 | 2,010 | 45,290,841 Année : 2000 |
Namibie | 288,000,000 Année : 2002 | 417 | 1,889,970 Année : 2002 |
Népal | 9,497,000,000 Année : 2006 | 979 | 26,565,425 Année : 2006 |
Pays-Bas | 8,919,000,000 Année : 2014 | 1,435 | 17,030,089 Année : 2014 |
Nouvelle-Zélande | 5,201,000,000 Année : 2010 | 3,277 | 4,347,770 Année : 2010 |
Nicaragua | 1,545,000,000 Année : 2011 | 727 | 5,819,051 Année : 2011 |
Niger | 1,747,000,000 Année : 2016 | 231 | 20,685,753 Année : 2016 |
Nigéria | 12,470,000,000 Année : 2010 | 205 | 166,642,886 Année : 2010 |
Corée du Nord | 8,658,000,000 Année : 2005 | 972 | 24,396,433 Année : 2005 |
Macédoine du Nord | 551,200,000 Année : 2007 | 725 | 2,081,972 Année : 2007 |
Norvège | 3,026,000,000 Année : 2007 | 1,761 | 4,709,010 Année : 2007 |
Oman | 1,321,000,000 Année : 2003 | 1,531 | 2,363,796 Année : 2003 |
Pakistan | 183,500,000,000 Année : 2008 | 2,653 | 189,499,113 Année : 2008 |
Panama | 1,211,000,000 Année : 2016 | 823 | 4,029,086 Année : 2016 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 392,100,000 Année : 2005 | 164 | 6,535,905 Année : 2005 |
Paraguay | 2,413,000,000 Année : 2012 | 1,121 | 5,897,008 Année : 2012 |
Pérou | 13,660,000,000 Année : 2008 | 1,303 | 28,719,041 Année : 2008 |
Philippines | 85,140,000,000 Année : 2016 | 2,185 | 106,735,719 Année : 2016 |
Pologne | 10,580,000,000 Année : 2016 | 758 | 38,263,265 Année : 2016 |
Portugal | 9,151,000,000 Année : 2007 | 2,377 | 10,546,825 Année : 2007 |
Porto Rico | 4,153,000,000 Année : 2010 | 3,063 | 3,714,836 Année : 2010 |
Qatar | 444,000,000 Année : 2005 | 1,474 | 825,408 Année : 2005 |
Roumanie | 6,374,000,000 Année : 2016 | 883 | 19,777,051 Année : 2016 |
Russie | 69,500,000,000 Année : 2016 | 1,306 | 145,778,677 Année : 2016 |
Rwanda | 150,000,000 Année : 2000 | 50 | 8,213,931 Année : 2000 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 15,600,000 Année : 2012 | 909 | 47,033 Année : 2012 |
Sainte-Lucie | 42,900,000 Année : 2007 | 701 | 167,758 Année : 2007 |
Sao Tomé-et-Principe | 40,900,000 Année : 2016 | 550 | 203,689 Année : 2016 |
Arabie saoudite | 23,350,000,000 Année : 2017 | 2,078 | 30,782,402 Année : 2017 |
Sénégal | 2,221,000,000 Année : 2002 | 581 | 10,466,214 Année : 2002 |
Serbie | 4,707,000,000 Année : 2016 | 1,810 | 7,126,083 Année : 2016 |
Seychelles | 13,700,000 Année : 2005 | 420 | 89,266 Année : 2005 |
Sierra Leone | 212,200,000 Année : 2005 | 106 | 5,501,712 Année : 2005 |
Singapour | 190,000,000 Année : 1975 | 229 | 2,268,523 Année : 1975 |
Slovaquie | 535,000,000 Année : 2016 | 270 | 5,427,259 Année : 2016 |
Slovénie | 887,300,000 Année : 2016 | 1,179 | 2,061,373 Année : 2016 |
Somalie | 3,298,000,000 Année : 2003 | 912 | 9,909,157 Année : 2003 |
Afrique du Sud | 15,500,000,000 Année : 2013 | 777 | 54,678,791 Année : 2013 |
Corée du Sud | 29,200,000,000 Année : 2005 | 1,672 | 47,851,644 Année : 2005 |
Soudan du Sud | 658,000,000 Année : 2011 | 175 | 10,288,109 Année : 2011 |
Espagne | 32,850,000,000 Année : 2014 | 1,926 | 46,720,188 Année : 2014 |
Sri Lanka | 12,950,000,000 Année : 2005 | 1,755 | 20,216,524 Année : 2005 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 8,500,000 Année : 2013 | 215 | 108,135 Année : 2013 |
État de Palestine | 363,600,000 Année : 2016 | 215 | 4,632,739 Année : 2016 |
Soudan | 26,930,000,000 Année : 2011 | 2,041 | 36,140,806 Année : 2011 |
Suriname | 615,900,000 Année : 2006 | 3,214 | 524,997 Année : 2006 |
Suède | 2,689,000,000 Année : 2010 | 786 | 9,378,232 Année : 2010 |
Suisse | 2,005,000,000 Année : 2012 | 687 | 7,998,926 Année : 2012 |
Syrie | 16,760,000,000 Année : 2005 | 2,441 | 18,814,091 Année : 2005 |
Tadjikistan | 11,490,000,000 Année : 2006 | 4,460 | 7,057,566 Année : 2006 |
Tanzanie | 5,184,000,000 Année : 2002 | 393 | 36,121,304 Année : 2002 |
Thaïlande | 57,310,000,000 Année : 2007 | 2,340 | 67,102,394 Année : 2007 |
Timor-Leste | 1,172,000,000 Année : 2004 | 3,456 | 929,074 Année : 2004 |
Togo | 169,000,000 Année : 2002 | 86 | 5,413,274 Année : 2002 |
Trinité-et-Tobago | 383,200,000 Année : 2011 | 753 | 1,394,983 Année : 2011 |
Tunisie | 4,875,000,000 Année : 2017 | 1,146 | 11,650,498 Année : 2017 |
Turquie | 58,950,000,000 Année : 2016 | 1,978 | 81,652,088 Année : 2016 |
Turkménistan | 27,950,000,000 Année : 2004 | 15,445 | 4,958,093 Année : 2004 |
Ouganda | 637,000,000 Année : 2008 | 57 | 30,539,553 Année : 2008 |
Ukraine | 9,862,000,000 Année : 2016 | 592 | 45,616,832 Année : 2016 |
Émirats arabes unis | 3,998,000,000 Année : 2005 | 2,348 | 4,664,790 Année : 2005 |
Royaume-Uni | 8,420,000,000 Année : 2016 | 350 | 65,893,358 Année : 2016 |
États-Unis | 444,300,000,000 Année : 2015 | 3,732 | 326,126,497 Année : 2015 |
Uruguay | 3,660,000,000 Année : 2000 | 3,070 | 3,266,206 Année : 2000 |
Ouzbékistan | 54,560,000,000 Année : 2016 | 4,778 | 31,284,568 Année : 2016 |
Venezuela | 22,630,000,000 Année : 2007 | 2,242 | 27,649,363 Année : 2007 |
Viêt Nam | 82,030,000,000 Année : 2005 | 2,772 | 81,088,313 Année : 2005 |
Yémen | 3,565,000,000 Année : 2005 | 429 | 22,790,085 Année : 2005 |
Zambie | 1,572,000,000 Année : 2002 | 404 | 10,647,949 Année : 2002 |
Zimbabwe | 3,570,000,000 Année : 2007 | 764 | 12,804,058 Année : 2007 |
Utilisation de l'eau : peut faire référence à l'eau prélevée ou à l'eau consommée. Dans nos données, ce terme fait référence à l'eau prélevée.
Eau prélevée
Eau prélevée d'un lac ou d'une rivière. Une partie de cette eau est souvent restituée à la source et est disponible pour être réutilisée, c'est pourquoi cette source est qualifiée de « source d'eau renouvelable ».
Eau consommée
Eau prélevée pour être utilisée et non restituée à sa source.
Les données sur la consommation d'eau dans le monde sont fournies par les Nations Unies (ONU, UNESCO et FAO, voir la liste des publications ci-dessous).
À l'échelle mondiale, l'agriculture représente 70 % de la consommation totale d'eau, contre 20 % pour l'industrie et 10 % pour l'usage domestique. Dans les pays industrialisés, cependant, les industries consomment plus de la moitié de l'eau disponible pour l'usage humain. La Belgique, par exemple, utilise 80 % de l'eau disponible pour l'industrie.
Les prélèvements d'eau douce ont triplé au cours des 50 dernières années. La demande en eau douce augmente de 64 milliards de mètres cubes par an (1 mètre cube = 1 000 litres).
Près de 80 % des maladies dans les pays dits « en développement » sont liées à l'eau, causant environ trois millions de décès précoces. Par exemple, 5 000 enfants meurent chaque jour de diarrhée, soit un toutes les 17 secondes.