Charbon restant dans le monde (BEP) :

récupération des données...

Tableau récapitulatif

Tonnes
(tonne courte, st)
BEP
(barils d'équivalent pétrole)
Réserves de charbon 1,139,471,430,000 5,458,633,479
Consommation de charbon 8,561,852,178 41,015,519,747

(Les données du tableau concernent l'année 2016. Le compteur affiche l'estimation actuelle.)

Réserves mondiales de charbon

Voir aussi : Liste des pays par réserves de charbon

Les réserves mondiales prouvées de charbon s'élèvent à 1,139,471 tonnes (tonnes courtes, st) en 2016.

Le monde dispose de réserves prouvées équivalentes à 133.1 fois ses niveaux de consommation annuelle. Cela signifie qu'il lui reste environ 133 années de charbon (aux niveaux de consommation actuels et en excluant les réserves non prouvées).


Réserves de charbon
1,139,471,430,000 Tonnes
5,458,633,479 millions de BEP
133 ans de charbon restants
(aux niveaux de consommation actuels)

Historique des réserves mondiales prouvées de charbon

Consommation mondiale de charbon

Voir aussi : Liste des pays par consommation de charbon

  • Le monde consomme 8,561,852,178 tonnes (tonnes courtes, st) de charbon par an, en 2016.
  • Le monde consomme 1,132,737 pieds cubes de charbon naturel par habitant chaque année (sur la base de la population mondiale de 7,558,554,526 habitants en 2016) soit 3,103 pieds cubes par habitant et par jour.

Historique de la consommation mondiale de charbon



# Pays Réserves de charbon (tonnes) en 2016 Part mondiale
1 États-Unis 254,197,000,000 22.31%
2 Russie 176,770,840,800 15.51%
3 Australie 159,634,329,600 14.01%
4 Chine 149,818,259,000 13.15%
5 Inde 107,726,551,700 9.45%
6 Allemagne 39,802,209,480 3.49%
7 Ukraine 37,891,906,250 3.33%
8 Afrique du Sud 35,053,458,000 3.08%
9 Pologne 28,451,723,410 2.50%
10 Kazakhstan 28,224,647,550 2.48%
11 Indonésie 24,910,001,380 2.19%
12 Turquie 12,514,525,430 1.10%
13 Nouvelle-Zélande 8,349,998,250 0.73%
14 Serbie 8,282,757,340 0.73%
15 Brésil 7,270,836,760 0.64%
16 Canada 7,255,404,420 0.64%
17 Colombie 5,380,375,110 0.47%
18 République tchèque (Tchéquie) 4,012,408,400 0.35%
19 Viêt Nam 3,703,761,600 0.33%
20 Pakistan 3,377,477,840 0.30%
21 Hongrie 3,206,619,790 0.28%
22 Grèce 3,170,243,560 0.28%
23 Mongolie 2,777,821,200 0.24%
24 Bulgarie 2,608,065,460 0.23%
25 Bosnie-Herzégovine 2,495,629,840 0.22%
26 Mozambique 1,975,339,520 0.17%
27 Ouzbékistan 1,515,676,250 0.13%
28 Mexique 1,334,897,410 0.12%
29 Iran 1,326,078,930 0.12%
30 Espagne 1,308,441,970 0.11%
31 Chili 1,301,828,110 0.11%
32 Thaïlande 1,171,755,530 0.10%
33 Kirghizistan 1,070,343,010 0.094%
34 Venezuela 805,788,610 0.071%
35 Corée du Nord 661,386,000 0.058%
36 Albanie 575,405,820 0.050%
37 Laos 554,461,930 0.049%
38 Zimbabwe 553,359,620 0.049%
39 Argentine 551,155,000 0.048%
40 Pays-Bas 547,848,070 0.048%
41 Tadjikistan 413,366,250 0.036%
42 Slovénie 408,957,010 0.036%
43 Japon 385,808,500 0.034%
44 Nigéria 379,194,640 0.033%
45 Macédoine du Nord 365,966,920 0.032%
46 Corée du Sud 359,353,060 0.032%
47 Philippines 348,329,960 0.031%
48 Bangladesh 322,976,830 0.028%
49 Roumanie 320,772,210 0.028%
50 Tanzanie 296,521,390 0.026%
51 Géorgie 221,564,310 0.019%
52 Groenland 201,722,730 0.018%
53 Malaisie 198,415,800 0.017%
54 Arménie 179,676,530 0.016%
55 Eswatini 158,732,640 0.014%
56 Monténégro 156,528,020 0.014%
57 Slovaquie 148,811,850 0.013%
58 Pérou 112,435,620 0.0099%
59 Botswana 106,434,000 0.0093%
60 RD Congo 97,003,280 0.0085%
61 Royaume-Uni 77,000,000 0.0068%
62 Afghanistan 72,752,460 0.0064%
63 Algérie 65,036,290 0.0057%
64 Zambie 49,603,950 0.0044%
65 Portugal 39,683,160 0.0035%
66 Équateur 26,455,440 0.0023%
67 Italie 18,739,270 0.0016%
68 Égypte 17,636,960 0.0015%
69 Maroc 15,432,340 0.0014%
70 Irlande 15,432,340 0.0014%
71 Niger 6,613,860 0.00058%
72 Myanmar 6,613,860 0.00058%
73 République centrafricaine 3,306,930 0.00029%
74 Malawi 2,204,620 0.00019%
75 Nouvelle-Calédonie 2,204,620 0.00019%
76 Bolivie 1,102,310 0.000097%
77 Suède 1,102,310 0.000097%
78 Norvège 1,102,310 0.000097%
79 Népal 1,102,310 0.000097%
80 Taïwan 1,102,310 0.000097%

Sources